18500 Size Chart
Inches
| Size | Length | Width | Sleeve Length | Body Mesurement Chest |
| S | 27 | 20 | 33 ½ | 38 - 41 |
| M | 28 | 22 | 34 ½ | 42 - 45 |
| L | 29 | 24 | 35 ½ | 46 - 49 |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ | 50 - 53 |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ | 54 - 57 |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ | 58 - 61 |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ | 62 - 65 |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ | 66 - 69 |
Centimeters
| Size | Length | Width | Sleeve Length | Body Measurement Chest |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 | 96.5 - 104 |
| M | 71 | 56 | 87.6 | 106.7 - 114.3 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 | 116.8 - 124.5 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 | 127 - 134.6 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 | 137.2 - 144.8 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 | 147.3 - 155 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 | 157.5 - 165 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 | 167.6 - 175.3 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).