6400 Size Chart Tee Women
Inches
| Size | Length | Chest | Garment Width | Sleeve Length |
| S | 25 1/4 | 34 - 37 | 18 1/2 | 7 3/4 |
| M | 26 | 38 - 41 | 20 | 8 1/4 |
| L | 26 3/4 | 42 - 45 | 22 | 8 3/4 |
| XL | 27 1/2 | 46 - 49 | 24 | 9 1/2 |
| 2XL | 28 1/4 | 50 - 53 | 26 | 10 1/4 |
Centimeters
| Size | Length | Chest | Garment Width | Sleeve Length |
| S | 64 | 86.4 - 94 | 47 | 19.7 |
| M | 66 | 96.5 - 104 | 50.8 | 21 |
| L | 68 | 106.7 - 114.3 | 56 | 22.2 |
| XL | 70 | 116.8 - 124.5 | 61 | 24 |
| 2XL | 71.8 | 127 - 134.6 | 66 | 26 |
Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm)