M2580 Size Chart
This hoodie runs small. For the perfect fit, we recommend ordering one size larger than your usual size.
Inches
| Size | Garment Length | Garment Width | Body Measurement Chest |
| S | 27 | 20 | 38 - 41 |
| M | 28 | 21 | 42 - 45 |
| L | 29 | 23 | 46 - 49 |
| XL | 30 | 25 | 50 - 53 |
| 2XL | 31 | 26 1/2 | 54 - 57 |
| 3XL | 32 | 28 | 58 - 62 |
Centimeters
| Size | Garment Length | Garment Width | Body Measurement Chest |
| S | 68.6 | 50.8 | 96.5 - 104 |
| M | 71 | 53.3 | 106.7 - 114.3 |
| L | 73.7 | 58.4 | 116.8 - 124.5 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 127 - 134.6 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 137.2 - 144.8 |
| 3XL | 81.3 | 71 | 147.3 - 157.5 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).