MC1790 Size Chart
Inches
| Size | Garment Length | Garment Width | Body Measurement Chest |
| S | 28 | 18 | 34 - 37 |
| M | 29 | 20 | 38 - 41 |
| L | 30 | 22 | 42 - 45 |
| XL | 31 | 24 | 46 - 49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50 - 53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54 - 57 |
Centimeters
| Size | Garment Length | Garment Width | Body Measurement Chest |
| S | 71 | 45.7 | 86.4 - 94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5 - 104 |
| L | 76.2 | 56 | 106.7 - 114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8 - 124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127 - 134.6 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 137.2 - 144.8 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm)